Smash 6 verwendet Online-Quickplay-Playlists mit festen Regelsets. Es gibt kein Bevorzugtes-Regeln-System in Smash 6. Wenn ein Spieler Online-Quickplay auswählt, wählt er eine der folgenden Playlists aus, in die er sich einreiht. Ein Spieler erhält garantiert das Regelset der Playlist, in die er sich einreiht.
Ranked 1v1, Ratio Tag Team und Team Attack Doubles werden alle als Best-of-3-Sets gespielt.
Rangliste 1v1
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Rangliste 1v1 |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Smash-Meter | Aktiviert |
| Powerschild | Aktiviert |
| Overdrive | Aktiviert |
| Final Smash-Attacken | Aktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Deaktiviert |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Automatisches Charakter-Striking | Aktiviert |
| Ranglisten-Matchmaking | Aktiviert |
Ungewertet 1v1
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Ungewertet 1v1 |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Smash-Meter | Deaktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Durch Item-Aktivierungswahl der Spieler bestimmt |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Automatisches Charakter-Striking | Deaktiviert |
| Ranglisten-Matchmaking | Deaktiviert |
Ratio Tag Team 3v3
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Ratio Tag Team 3v3 |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Tag-Ins | Aktiviert |
| Assists | Aktiviert |
| Leben-Verhalten | Geteilt |
| Smash-Meter | Aktiviert |
| Powerschild | Aktiviert |
| Overdrive | Aktiviert |
| Final Smash-Attacken | Aktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Deaktiviert |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Ranglisten-Matchmaking | Aktiviert |
Ungewertetes Tag Team 3v3
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Ungewertetes Tag Team 3v3 |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Tag-Ins | Aktiviert |
| Assists | Deaktiviert |
| Leben-Verhalten | Geteilt |
| Smash-Meter | Deaktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Durch Item-Aktivierungswahl der Spieler bestimmt |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Ranglisten-Matchmaking | Deaktiviert |
Team-Angriff-Doppel
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Team-Angriff-Doppel |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Smash-Meter | Deaktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Deaktiviert |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Ranglisten-Matchmaking | Deaktiviert |
| Team-Angriff | Aktiviert |
| Teammitglieder können denselben Charakter wählen | Deaktiviert |
Teamkampf
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Teamkampf |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | Unendlich |
| Anzahl Leben | 3 |
| Zeitlimit | 4:00 |
| Smash-Meter | Deaktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Durch Item-Aktivierungswahl der Spieler bestimmt |
| Stagetyp | Durch automatisches Stage-Striking bestimmt |
| Ranglisten-Matchmaking | Deaktiviert |
| Team-Angriff | Deaktiviert |
| Teammitglieder können denselben Charakter wählen | Aktiviert |
Free-for-All King of the Hill
| Regel | Wert |
|---|
| Playlist-Name | Free-for-All King of the Hill |
| Modus | King of the Hill |
| Punktwert | 100 |
| Anzahl Leben | Unendlich |
| Zeitlimit | 2:30 |
| Smash-Meter | Deaktiviert |
| Unangefochtener Master-Ball-Timer | 15 Sekunden |
| Items | Alle, mittlere Häufigkeit |
| Stagetyp | Barrier-Form (Battlefield-Layout) |
| Ranglisten-Matchmaking | Deaktiviert |
Playlist der Woche
Diese Playlist ist dynamisch und ändert sich wöchentlich.
Hinweise
Das überarbeitete Online-Quickplay-Erlebnis in Smash 6 ist eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Es gibt Playlists für Gelegenheitsspieler und Wettkampfspieler. Die Konsistenz der Playlists sorgt für ein viel angenehmeres Erlebnis als das Bevorzugte-Regeln-System, das Ultimate verwendet hat.