Smash 6 采用固定规则的在线快速对战播放列表。Smash 6 不再使用偏好规则系统。当玩家选择在线快速对战时,将从以下播放列表中选择一个进行排队。玩家将保证获得所选播放列表的规则。
排名 1v1、比率团队和团队攻击双打均为三局两胜制。
排名 1v1
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 排名 1v1 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| Smash 计量表 | 启用 |
| 完美防御 | 启用 |
| 超频 | 启用 |
| 最终猛击攻击 | 启用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 禁用 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
| 自动角色剔除 | 启用 |
| 排名匹配 | 启用 |
非排名 1v1
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 非排名 1v1 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| Smash 计量表 | 禁用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 由玩家道具启用选项决定 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
| 自动角色剔除 | 禁用 |
| 排名匹配 | 禁用 |
比率团队 3v3
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 比率团队 3v3 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| 换人 | 启用 |
| 辅助 | 启用 |
| 存活制 | 共享 |
| Smash 计量表 | 启用 |
| 完美防御 | 启用 |
| 超频 | 启用 |
| 最终猛击攻击 | 启用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 禁用 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
| 排名匹配 | 启用 |
非排名团队 3v3
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 非排名团队 3v3 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| 换人 | 启用 |
| 辅助 | 禁用 |
| 存活制 | 共享 |
| Smash 计量表 | 禁用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 由玩家道具启用选项决定 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
| 排名匹配 | 禁用 |
团队攻击双打
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 团队攻击双打 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| Smash 计量表 | 禁用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 禁用 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
| 排名匹配 | 禁用 |
| 团队攻击 | 启用 |
| 团队成员可选同角色 | 禁用 |
团队对战
| 规则 | 数值 |
|---|
| 播放列表名称 | 团队对战 |
| 模式 | 山丘之王 |
| 分数 | 无限 |
| 存活数 | 3 |
| 时间限制 | 4:00 |
| Smash 计量表 | 禁用 |
| 无争夺主控大师球计时 | 15 秒 |
| 道具 | 由玩家道具启用选项决定 |
| 舞台类型 | 由自动舞台剔除决定 |
|