Spielbare Kämpfer
Zurückkehrende Nintendo Spielbare Kämpfer

Tabelle - Zurückkehrende Nintendo Spielbare Kämpfer
| Franchise | Spielbarer Kämpfer |
|---|---|
| Animal Crossing | Isabelle |
| Animal Crossing | Villager |
| Arms | Min-Min |
| Donkey Kong | Diddy Kong |
| Donkey Kong | Donkey Kong |
| Donkey Kong | King K. Rool |
| Duck Hunt | Duck Hunt |
| Earthbound | Lucas |
| Earthbound | Ness |
| Fire Emblem | Byleth |
| Fire Emblem | Corrin |
| Fire Emblem | Ike |
| Fire Emblem | Lucina |
| Fire Emblem | Marth |
| Fire Emblem | Robin |
| Fire Emblem | Roy / Chrom |
| F-Zero | Captain Falcon |
| Game & Watch | Mr. Game & Watch |
| Ice Climber | Ice Climbers |
| Kid Icarus | Palutena |
| Kid Icarus | Pit / Dark Pit |
| Kirby | King Dedede |
| Kirby | Kirby |
| Kirby | Meta Knight |
| Metroid | Ridley |
| Metroid | Samus / Dark Samus |
| Metroid | Zero Suit Samus |
| Mii | Mii Brawler |
| Mii | Mii Gunner |
| Mii | Mii Swordfighter |
| Pikmin | Olimar / Alph |
| Pokemon | Greninja |
| Pokemon | Incineroar |
| Pokemon | Jigglypuff |
| Pokemon | Lucario |
| Pokemon | Mewtwo |
| Pokemon | Pichu |
| Pokemon | Pikachu |
| Pokemon | Charizard |
| Pokemon | Ivysaur |
| Pokemon | Squirtle |
| Punch-Out | Little Mac |
| R.O.B | R.O.B |
| Splatoon | Inkling |
| Star Fox | Falco |
| Star Fox | Fox |
| Star Fox | Wolf |
| Super Mario | Bowser Jr. / Koopalings |
| Super Mario | Bowser |
| Super Mario | Dr. Mario |
| Super Mario | Luigi |
| Super Mario | Mario |
| Super Mario | Peach / Daisy |
| Super Mario | Piranha Plant |
| Super Mario | Rosalina |
| Super Mario | Wario |
| Super Mario | Yoshi |
| The Legend of Zelda | Ganondorf |
| The Legend of Zelda | Link |
| The Legend of Zelda | Sheik |
| The Legend of Zelda | Toon Link |
| The Legend of Zelda | Young Link |
| The Legend of Zelda | Zelda |
| Wii Fit | Wii Fit Trainer |
| Xenoblade Chronicles | Mythra |
| Xenoblade Chronicles | Pyra |
| Xenoblade Chronicles | Shulk |
Zurückkehrende Gast Spielbare Kämpfer

Tabelle - Zurückkehrende Gast Spielbare Kämpfer
| Franchise | Spielbarer Kämpfer |
|---|---|
| Banjo-Kazooie | Banjo & Kazooie |
| Bayonetta | Bayonetta |
| Castlevania | Simon / Richter |
| Dragon Quest | Hero |
| Final Fantasy | Cloud |
| Final Fantasy | Sephiroth |
| Kingdom Hearts | Sora |
| Mega Man | Mega Man |
| Metal Gear Solid | Snake |
| Minecraft | Steve / Alex |
| Pac-Man | Pac-Man |
| Persona | Joker |
| Sonic The Hedgehog | Sonic |
| Street Fighter | Ken |
| Street Fighter | Ryu |
| Tekken | Kazuya |
| The King of Fighters | Terry |
Spielbare Kämpfer mit Alternativen Kostümen
Diese Charaktere werden nicht als einzigartige Spielbare Kämpfer betrachtet. Alle Unterschiede zu ihrem Basis-Charakter sind rein ästhetisch.

Tabelle - Spielbare Kämpfer mit Alternativen Kostümen
| Franchise | Spielbarer Kämpfer | Charakter mit Alternativem Kostüm |
|---|---|---|
| Castlevania | Simon | Richter |
| Fire Emblem | Roy | Chrom |
| Kid Icarus | Pit | Dark Pit |
| Metroid | Samus | Dark Samus |
| Minecraft | Steve | Alex |
| Pikmin | Olimar | Alph |
| Super Mario | Peach | Daisy |
| Super Mario | Bowser Jr. | Koopalings |
Neue Nintendo Spielbare Kämpfer

Tabelle - Neue Nintendo Spielbare Kämpfer
| Franchise | Spielbarer Kämpfer |
|---|---|
| Custom Robo | Ray Mk II |
| Donkey Kong | Dixie Kong |
| Golden Sun | Isaac |
| Pokemon | Urshifu |
| Super Mario | Waluigi |
| Super Mario | Paper Mario |
| The Legend of Zelda | Midna |
| Xenoblade Chronicles | Nia |
Neue Gast Spielbare Kämpfer

Tabelle - Neue Gast Spielbare Kämpfer
| Franchise | Spielbarer Kämpfer |
|---|---|
| Chrono Trigger | Lucca |
| Crash Bandicoot | Crash |
| Dungeon Fighters | Kunoichi (DNF Duel) |
| Final Fantasy | Lightning |
| Halo | Master Chief |
| Street Fighter | Chun-Li |
| Super Mario RPG | Geno |
| Tales Of | Sheena |
Notizen
Alle Spielbaren Kämpfer sind standardmäßig freigeschaltet.
12 neue Kämpfer sind Post-Launch DLC, um 3 Jahre vierteljährlicher Kämpfer-Ergänzungen zu ermöglichen.
Eine beliebige Anzahl von Veteranen-Gastkämpfern können Day 1 DLC sein, anstatt mit dem Basis-Spiel zu kommen. (In diesem Szenario würde das Basis-Spiel $60 USD kosten)
Die Gesamtzahl der Spielbaren Kämpfer in Smash 6 beträgt 100 Spielbare Kämpfer.
100 wurde als harte Grenze für Spielbare Kämpfer gewählt.
25 wurde als harte Grenze für Gast Spielbare Kämpfer gewählt.
Das Roster kann sich ändern, wenn Nintendo beschließt, die "Jeder ist hier" Idee nicht mehr zu verfolgen. Dies gilt hauptsächlich für Steve (der nicht gut aufgenommen wurde) oder wenn eine Gastlizenz nicht erneuert werden kann. Ersatz würde von aufgelisteten Assist-Kämpfern oder Pokémon (Zeraora) kommen.