Spielbare Kämpfer
Zurückkehrende Nintendo-Kämpfer
Tabelle - Zurückkehrende Nintendo-Kämpfer
Franchise | Spielbarer Kämpfer |
---|---|
Animal Crossing | Melinda |
Animal Crossing | Bewohner |
Arms | Min-Min |
Donkey Kong | Diddy Kong |
Donkey Kong | Donkey Kong |
Donkey Kong | King K. Rool |
Duck Hunt | Duck Hunt |
Earthbound | Lucas |
Earthbound | Ness |
Fire Emblem | Byleth |
Fire Emblem | Corrin |
Fire Emblem | Ike |
Fire Emblem | Lucina |
Fire Emblem | Marth |
Fire Emblem | Robin |
Fire Emblem | Roy / Chrom |
F-Zero | Captain Falcon |
Game & Watch | Mr. Game & Watch |
Ice Climber | Ice Climbers |
Kid Icarus | Palutena |
Kid Icarus | Pit / Dark Pit |
Kirby | King Dedede |
Kirby | Kirby |
Kirby | Meta Knight |
Metroid | Ridley |
Metroid | Samus / Dark Samus |
Metroid | Zero Suit Samus |
Mii | Mii-Boxer |
Mii | Mii-Schütze |
Mii | Mii-Schwertkämpfer |
Pikmin | Olimar / Alph |
Pokemon | Quajutsu |
Pokemon | Fuegro |
Pokemon | Pummeluff |
Pokemon | Lucario |
Pokemon | Mewtu |
Pokemon | Pichu |
Pokemon | Pikachu |
Pokemon | Glurak |
Pokemon | Bisaknosp |
Pokemon | Schiggy |
Punch-Out | Little Mac |
R.O.B | R.O.B |
Splatoon | Inkling |
Star Fox | Falco |
Star Fox | Fox |
Star Fox | Wolf |
Super Mario | Bowser Jr. / Koopalings |
Super Mario | Bowser |
Super Mario | Dr. Mario |
Super Mario | Luigi |
Super Mario | Mario |
Super Mario | Peach / Daisy |
Super Mario | Piranha-Pflanze |
Super Mario | Rosalina |
Super Mario | Wario |
Super Mario | Yoshi |
The Legend of Zelda | Ganondorf |
The Legend of Zelda | Link |
The Legend of Zelda | Sheik |
The Legend of Zelda | Toon-Link |
The Legend of Zelda | Young Link |
The Legend of Zelda | Zelda |
Wii Fit | Wii Fit-Trainer |
Xenoblade Chronicles | Mythra |
Xenoblade Chronicles | Pyra |
Xenoblade Chronicles | Shulk |
Zurückkehrende Gast-Kämpfer
Tabelle - Zurückkehrende Gast-Kämpfer
Franchise | Spielbarer Kämpfer |
---|---|
Banjo-Kazooie | Banjo & Kazooie |
Bayonetta | Bayonetta |
Castlevania | Simon / Richter |
Dragon Quest | Held |
Final Fantasy | Cloud |
Final Fantasy | Sephiroth |
Kingdom Hearts | Sora |
Mega Man | Mega Man |
Metal Gear Solid | Snake |
Minecraft | Steve / Alex |
Pac-Man | Pac-Man |
Persona | Joker |
Sonic The Hedgehog | Sonic |
Street Fighter | Ken |
Street Fighter | Ryu |
Tekken | Kazuya |
The King of Fighters | Terry |
Alternative Kostüm-Kämpfer
Diese Charaktere gelten nicht als einzigartige spielbare Kämpfer. Alle Unterschiede zu ihrem Basischarakter sind rein kosmetisch.
Tabelle - Alternative Kostüm-Kämpfer
Franchise | Spielbarer Kämpfer | Alternativkostüm-Charakter |
---|---|---|
Castlevania | Simon | Richter |
Fire Emblem | Roy | Chrom |
Kid Icarus | Pit | Dark Pit |
Metroid | Samus | Dark Samus |
Minecraft | Steve | Alex |
Pikmin | Olimar | Alph |
Super Mario | Peach | Daisy |
Super Mario | Bowser Jr. | Koopalings |
Neue Nintendo-Kämpfer
Tabelle - Neue Nintendo-Kämpfer
Franchise | Spielbarer Kämpfer |
---|---|
Custom Robo | Ray Mk II |
Donkey Kong | Dixie Kong |
Golden Sun | Isaac |
Pokemon | Wulaosu |
Super Mario | Waluigi |
Super Mario | Paper Mario |
The Legend of Zelda | Midna |
Xenoblade Chronicles | Nia |
Neue Gast-Kämpfer
Tabelle - Neue Gast-Kämpfer
Franchise | Spielbarer Kämpfer |
---|---|
Chrono Trigger | Lucca |
Crash Bandicoot | Crash |
Dungeon Fighters | Kunoichi (DNF Duel) |
Final Fantasy | Lightning |
Halo | Master Chief |
Street Fighter | Chun-Li |
Super Mario RPG | Geno |
Tales Of | Sheena |
Hinweise
Alle spielbaren Kämpfer sind standardmäßig freigeschaltet.
12 neue Kämpfer sind nach dem Launch als DLC erhältlich, um 3 Jahre lang vierteljährliche Kämpfer-Ergänzungen zu ermöglichen.
0-6 Veteranen-Gastkämpfer können zusätzliche Day-1- oder nachträgliche DLCs sein.
Die Gesamtzahl der spielbaren Kämpfer in Smash 6 beträgt 100.
100 wurde als feste Obergrenze für spielbare Kämpfer gewählt.
25 wurde als feste Obergrenze für Gast-Kämpfer gewählt.