Combattenti Giocabili
Combattenti Giocabili Nintendo che Tornano

Tabella - Combattenti Giocabili Nintendo che Tornano
| Franchise | Combattente Giocabile |
|---|---|
| Animal Crossing | Isabelle |
| Animal Crossing | Villager |
| Arms | Min-Min |
| Donkey Kong | Diddy Kong |
| Donkey Kong | Donkey Kong |
| Donkey Kong | King K. Rool |
| Duck Hunt | Duck Hunt |
| Earthbound | Lucas |
| Earthbound | Ness |
| Fire Emblem | Byleth |
| Fire Emblem | Corrin |
| Fire Emblem | Ike |
| Fire Emblem | Lucina |
| Fire Emblem | Marth |
| Fire Emblem | Robin |
| Fire Emblem | Roy / Chrom |
| F-Zero | Captain Falcon |
| Game & Watch | Mr. Game & Watch |
| Ice Climber | Ice Climbers |
| Kid Icarus | Palutena |
| Kid Icarus | Pit / Dark Pit |
| Kirby | King Dedede |
| Kirby | Kirby |
| Kirby | Meta Knight |
| Metroid | Ridley |
| Metroid | Samus / Dark Samus |
| Metroid | Zero Suit Samus |
| Mii | Mii Brawler |
| Mii | Mii Gunner |
| Mii | Mii Swordfighter |
| Pikmin | Olimar / Alph |
| Pokemon | Greninja |
| Pokemon | Incineroar |
| Pokemon | Jigglypuff |
| Pokemon | Lucario |
| Pokemon | Mewtwo |
| Pokemon | Pichu |
| Pokemon | Pikachu |
| Pokemon | Charizard |
| Pokemon | Ivysaur |
| Pokemon | Squirtle |
| Punch-Out | Little Mac |
| R.O.B | R.O.B |
| Splatoon | Inkling |
| Star Fox | Falco |
| Star Fox | Fox |
| Star Fox | Wolf |
| Super Mario | Bowser Jr. / Koopalings |
| Super Mario | Bowser |
| Super Mario | Dr. Mario |
| Super Mario | Luigi |
| Super Mario | Mario |
| Super Mario | Peach / Daisy |
| Super Mario | Piranha Plant |
| Super Mario | Rosalina |
| Super Mario | Wario |
| Super Mario | Yoshi |
| The Legend of Zelda | Ganondorf |
| The Legend of Zelda | Link |
| The Legend of Zelda | Sheik |
| The Legend of Zelda | Toon Link |
| The Legend of Zelda | Young Link |
| The Legend of Zelda | Zelda |
| Wii Fit | Wii Fit Trainer |
| Xenoblade Chronicles | Mythra |
| Xenoblade Chronicles | Pyra |
| Xenoblade Chronicles | Shulk |
Combattenti Giocabili Ospiti che Tornano

Tabella - Combattenti Giocabili Ospiti che Tornano
| Franchise | Combattente Giocabile |
|---|---|
| Banjo-Kazooie | Banjo & Kazooie |
| Bayonetta | Bayonetta |
| Castlevania | Simon / Richter |
| Dragon Quest | Hero |
| Final Fantasy | Cloud |
| Final Fantasy | Sephiroth |
| Kingdom Hearts | Sora |
| Mega Man | Mega Man |
| Metal Gear Solid | Snake |
| Minecraft | Steve / Alex |
| Pac-Man | Pac-Man |
| Persona | Joker |
| Sonic The Hedgehog | Sonic |
| Street Fighter | Ken |
| Street Fighter | Ryu |
| Tekken | Kazuya |
| The King of Fighters | Terry |
Combattenti Giocabili con Costumi Alternativi
Questi personaggi non sono considerati Combattenti Giocabili unici. Qualsiasi differenza dal loro personaggio base è puramente estetica.

Tabella - Combattenti Giocabili con Costumi Alternativi
| Franchise | Combattente Giocabile | Personaggio con Costume Alternativo |
|---|---|---|
| Castlevania | Simon | Richter |
| Fire Emblem | Roy | Chrom |
| Kid Icarus | Pit | Dark Pit |
| Metroid | Samus | Dark Samus |
| Minecraft | Steve | Alex |
| Pikmin | Olimar | Alph |
| Super Mario | Peach | Daisy |
| Super Mario | Bowser Jr. | Koopalings |
Nuovi Combattenti Giocabili Nintendo

Tabella - Nuovi Combattenti Giocabili Nintendo
| Franchise | Combattente Giocabile |
|---|---|
| Custom Robo | Ray Mk II |
| Donkey Kong | Dixie Kong |
| Golden Sun | Isaac |
| Pokemon | Urshifu |
| Super Mario | Waluigi |
| Super Mario | Paper Mario |
| The Legend of Zelda | Midna |
| Xenoblade Chronicles | Nia |
Nuovi Combattenti Giocabili Ospiti

Tabella - Nuovi Combattenti Giocabili Ospiti
| Franchise | Combattente Giocabile |
|---|---|
| Chrono Trigger | Lucca |
| Crash Bandicoot | Crash |
| Dungeon Fighters | Kunoichi (DNF Duel) |
| Final Fantasy | Lightning |
| Halo | Master Chief |
| Street Fighter | Chun-Li |
| Super Mario RPG | Geno |
| Tales Of | Sheena |
Note
Tutti i Combattenti Giocabili sono sbloccati di default.
12 nuovi Combattenti sono DLC post-lancio per permettere 3 anni di aggiunte trimestrali di Combattenti.
Un numero qualsiasi di Combattenti Ospiti Veterani possono essere DLC del Giorno 1 invece di venire con il gioco base. (In questo scenario, il gioco base costerebbe $60 USD)
Il numero totale di Combattenti Giocabili in Smash 6 finisce per essere 100 Combattenti Giocabili.
100 è stato scelto come limite rigido per i Combattenti Giocabili.
25 è stato scelto come limite rigido per i Combattenti Giocabili Ospiti.
Il roster cambierà se Nintendo decide di non perseguire più l'idea "Tutti sono qui". Questo si applica principalmente a Steve (che non è stato ben accolto) o se una licenza ospite non può essere rinnovata. I sostituti proverrebbero dai Combattenti Assist elencati o dai Pokémon (Zeraora).