精靈球寶可夢
以下是為大亂鬥 6 提議的回歸與新增精靈球及大師球寶可夢的完整列表。
回歸精靈球寶可夢

表格 - 回歸精靈球寶可夢
| 世代 | 寶可夢 |
|---|---|
| 1 - 關都 | Venusaur |
| 1 - 關都 | Blastoise |
| 1 - 關都 | Vulpix |
| 1 - 關都 | Meowth |
| 1 - 關都 | Starmie |
| 1 - 關都 | Eevee |
| 1 - 關都 | Snorlax |
| 3 - 豐緣 | Gardevoir |
| 4 - 神奧 | Piplup |
| 5 - 合眾 | Snivy |
| 6 - 卡洛斯 | Gogoat |
| 6 - 卡洛斯 | Inkay |
| 6 - 卡洛斯 | Dedenne |
| 7 - 阿羅拉 | Alolan Raichu |
| 7 - 阿羅拉 | Alolan Exeggutor |
新增精靈球寶可夢

表格 - 新增精靈球寶可夢
| 世代 | 寶可夢 |
|---|---|
| 1 - 關都 | Nidorino |
| 1 - 關都 | Arcanine |
| 1 - 關都 | Machoke |
| 1 - 關都 | Gengar |
| 1 - 關都 | Magikarp |
| 1 - 關都 | Vaporeon |
| 1 - 關都 | Jolteon |
| 1 - 關都 | Flareon |
| 1 - 關都 | Dragonite |
| 2 - 城都 | Ampharos |
| 2 - 城都 | Espeon |
| 2 - 城都 | Umbreon |
| 2 - 城都 | Houndoom |
| 2 - 城都 | Hitmontop |
| 3 - 豐緣 | Mudkip |
| 3 - 豐緣 | Torkoal |
| 3 - 豐緣 | Absol |
| 4 - 神奧 | Leafeon |
| 4 - 神奧 | Glaceon |
| 6 - 卡洛斯 | Sylveon |
| 7 - 阿羅拉 | Alolan Ninetales |
| 7 - 阿羅拉 | Alolan Marowak |
| 7 - 阿羅拉 | Poipole |
| 8 - 伽勒爾 | Cinderace |
| 8 - 伽勒爾 | Obstagoon |
| 9 - 帕底亞 | Amarouge |
| 9 - 帕底亞 | Ceruledge |
回歸大師球寶可夢

表格 - 回歸大師球寶可夢
| 世代 | 寶可夢 |
|---|---|
| 1 - 關都 | Articuno |
| 2 - 城都 | Raikou |
| 2 - 城都 | Entei |
| 2 - 城都 | Suicune |
| 2 - 城都 | Lugia |
| 3 - 豐緣 | Kyogre |
| 3 - 豐緣 | Groudon |
| 3 - 豐緣 | Deoxys |
| 4 - 神奧 | Darkrai |
| 4 - 神奧 | Arceus |
| 5 - 合眾 | Meloetta |
| 7 - 阿羅拉 | Solgaleo |
| 7 - 阿羅拉 | Marshadow |
新增大師球寶可夢

表格 - 新增大師球寶可夢
| 世代 | 寶可夢 |
|---|---|
| 6 - 卡洛斯 | Yveltal |
| 6 - 卡洛斯 | Zygarde |
| 6 - 卡洛斯 | Mega Diancie |
| 7 - 阿羅拉 | Zeraora |
| 8 - 伽勒爾 | Crowned Sword Zacian |