モンスターボールポケモン
SSB6には、モンスターボールから登場するポケモンが42種類、マスターボールから登場するポケモンが18種類います。
復活モンスターボールポケモン

表 - 復活モンスターボールポケモン
| 世代 | ポケモン |
|---|---|
| 1 - カントー | フシギバナ |
| 1 - カントー | カメックス |
| 1 - カントー | ロコン |
| 1 - カントー | ニャース |
| 1 - カントー | スターミー |
| 1 - カントー | イーブイ |
| 1 - カントー | カビゴン |
| 3 - ホウエン | サーナイト |
| 4 - シンオウ | ポッチャマ |
| 5 - イッシュ | ツタージャ |
| 6 - カロス | ゴーゴート |
| 6 - カロス | マーイーカ |
| 6 - カロス | デデンネ |
| 7 - アローラ | アローラライチュウ |
| 7 - アローラ | アローラナッシー |
新モンスターボールポケモン

表 - 新モンスターボールポケモン
| 世代 | ポケモン |
|---|---|
| 1 - カントー | ニドリーノ |
| 1 - カントー | ウインディ |
| 1 - カントー | ゴーリキー |
| 1 - カントー | ゲンガー |
| 1 - カントー | コイキング |
| 1 - カントー | シャワーズ |
| 1 - カントー | サンダース |
| 1 - カントー | ブースター |
| 1 - カントー | カイリュー |
| 2 - ジョウト | デンリュウ |
| 2 - ジョウト | エーフィ |
| 2 - ジョウト | ブラッキー |
| 2 - ジョウト | ヘルガー |
| 2 - ジョウト | カポエラー |
| 3 - ホウエン | ミズゴロウ |
| 3 - ホウエン | コータス |
| 3 - ホウエン | アブソル |
| 4 - シンオウ | リーフィア |
| 4 - シンオウ | グレイシア |
| 6 - カロス | ニンフィア |
| 7 - アローラ | アローラキュウコン |
| 7 - アローラ | アローラガラガラ |
| 7 - アローラ | ベベノム |
| 8 - ガラル | エースバーン |
| 8 - ガラル | タチフサグマ |
| 9 - パルデア | グレンアルマ |
| 9 - パルデア | ソウブレイズ |
復活マスターボールポケモン

表 - 復活マスターボールポケモン
| 世代 | ポケモン |
|---|---|
| 1 - カントー | フリーザー |
| 2 - ジョウト | ライコウ |
| 2 - ジョウト | エンテイ |
| 2 - ジョウト | スイクン |
| 2 - ジョウト | ルギア |
| 3 - ホウエン | カイオーガ |
| 3 - ホウエン | グラードン |
| 3 - ホウエン | デオキシス |
| 4 - シンオウ | ダークライ |
| 4 - シンオウ |